站内搜索
 
获奖工程项目
 

           
序号 项目名称 项目级别(国家或地方) 获奖等级 时间 项目主持人
1 汉沽测区1/500地形解析测图 建设部 2 1993 张庆廉
2 汉沽测区1/500地形解析测图 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 1 1993 张庆廉
3 天津市区1:2000比例尺地形图系统数据制作 建设部 3 2003 胡珂
4 《中国海岸带和海涂资源综合图集》编绘制印工艺设计 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 1993 童步珏
5 天津市商用地图册 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 1993 胡志光
6 南开区工业小区地籍调查试点地籍工作底图测绘 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 1993 杨贵业
7 天津市区一级导线测量及统一平差 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 1993 陈铁山
8 《天津市总体规划调查和土地详细工作底图》 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 1993 刘昆华
9 大型城市测边网严密平差程序设计 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 表扬奖 1993 张志军
10 天津市综合地下管线图的数字化成图与机助制图 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 1995 卓念祖
11 天津市第三期地面沉降动态监测 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 1995 于建成
12 天津市地铁工程1/500带状地形图测量 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 表扬奖 1995 马华山
13 天津市测区1:5万地形图更新项目 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 1 1998 张庆廉
14 市区1/2000地形图机助制图 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 1 2000 刘凤杰
15 滨海地区三、四等平面控制GPS测量 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 2000 刘玉才
16 天津市基本农田保护区规划图 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 2000 张庆廉
17 滨海新区规划1/2000地形图测绘及数字化 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 表扬奖 2000 马华山
18 天津市区1/2000比例尺地形图系统数据制作 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 2002 李爽英
19 天津市任意直角坐标系51Û90坐标转换 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 2002 史廷玉
20 天津市真彩色写真地图集 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 2002 胡珂
21 滨海新区真彩色DOM制作 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 2002 李明云
22 天津市区1:2000比例尺地形图系统数据制作 建设部优秀勘察奖 3 2003 胡 珂
23 天津市市区四等平面控制网改造 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 1 2003 史廷玉
24 大港区1:500数字化地形、地籍、管线测绘项目 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 3 2003 王杰
25 天津市区至滨海新区快速轨道交通二期工程测量 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 1 2004 史廷玉
26 天津开发区1:500比例尺全数字地形图测量及数据转换入库 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 2004 韩旭廷
27 天津市区至滨海新区快速轨道交通二期工程勘测工程 建设部优秀勘察奖 3 2005 史廷玉
28 天津市地下铁道1号线工程全线控制测量管理 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 1 2005 史廷玉
29 天津市蓟县城区地形图测绘及数字地籍项目 天津市优秀勘察设计奖(市建委) 2 2006 刘文强

测绘科技
最新成果展示
获奖工程项目
获奖科技项目
科技论文选登
工作动态  测绘服务  测绘科技  天测文化  天测论坛  在线留言
天津市测绘院 版权所有 电子邮件:argentmnkey@163.com 邮编:300381
电话:022-23954019 传真:022-23954019 地址:天津市西青区李七庄凌口昌凌路 津ICP备:05000053
技术支持:天津世纪天源网络科技有限公司 www.sjty.net
本站已访问